Un drob de sare uriaş în universităţi este “drobul DPPD”. Azi, el consacră un arhaism pedagogic încremenit în negarea propriei inerţii, depăşit structural şi funcţional de cerinţele educaţiei mileniului trei, impropriu în a satisface o nevoie critică a transformării Şcolii ca sistem în România: nevoia de altfel de profesori.
Marian Staş: Urgenţă universitară de prim rang – Licenţă pentru profesori
de Marian Staş
1. „Drobul de sare” sau „micul elefant roz” din încăpere
Profesorii mileniului trei nu mai pot ieşi la scena deschisă a şcolii făcuţi “pe puncte DPPD”, ci profesionişti adevăraţi, educaţi cap-coadă ca profesori pe bune. Iată micul elefant roz din încăperea educaţiei, pe care vi-l arăt acum, cunscând bine de tot că toţi îl ştim şi că nu prea vrem să vorbim despre el, deschis. Începând din această clipă, a-l mai ignora denotă, în opinia mea, nepăsare iresponsabilă faţă de şcoală, fapt total inacceptabil.
Am tot respectul pentru universitarii pedagogi, dar timpul matematicienilor, filologilor, fizicienilor, istoricilor, biologilor, ş.a.m.d., cu credite de pedagogie, care să educe altfel copiii în şcoli, a trecut. A persista în negarea că felul în care România face profesori acum e bun pentru viitor înseamnă lipsă de viziune şi de competenţă educaţională. Împreună cu tema carierei didactice centrate pe opţiuni orizontale disponibile profesorilor de-a lungul activităţii lor profesionale, formarea iniţială pe filieră didactică – mai pe şleau, punerea în fapt a programelor de licenţă pentru profesia de profesor – este un proiect strategic mult întârziat deja, ce poate fi lansat curajos pentru primele serii de profesori altfel începând chiar cu 1 octombrie 2016. Distinşi universitari din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, dar şi din Târgu-Mureş, Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa, m-aş bucura sa primiţi acest mesaj exact aşa cum îl fac public: o invitaţie onestă să regândiţi structural – în fapt, să regândim împreună, toţi cei interesaţi – importanţa profesiei didactice şi să proiectaţi – în fapt, să proiectăm împreună, toţi cei interesaţi – licenţe de vârf, pe care să le faceţi parte din oferta educaţională a sezonului academic 2016-2017. For the record, iată un studiu de caz-benchmark, despre cum o universitate căreia îi pasă de educaţie creşte viitorii profesori de preuniversitar prin programe de licenţă adevărate.
2. Studiu de caz. MSU
De 21 de ani consecutiv, Michigan State University (MSU) se află pe locul I în S.U.A. în ceea ce priveşte calitatea programelor oferite celor care urmează să devină profesori pentru educaţia elementară şi secundară. Tot pe locul I este şi la calitatea programelor de consiliere (Rehabilitation Counseling). The College of Education, parte a MSU, oferă programe de licenţă (undergraduate) pentru pregătirea viitorilor profesori care îşi vor croi carierele în învăţământul elementar, secundar şi educaţia specială.
Programele de licenţă MSU au durata de cinci ani, la care se adaugă un an de internship după absolvire. Atributele definitorii ale pregătirii academice a viitorilor profesori sunt dimensiunea inovativă a pregătirii şi intensitatea deosebită a efortului cerut din partea studenţilor. În cadrul domeniilor largi de pregătire – educaţie elementară, secundară, specială – studenţii pot opta pentru o paletă foarte largă de specializari principale (major) şi secundare (minor). Programele MSU sunt acreditate de Teacher Education Accreditation Council, organism al cărui rol este să certifice pregătirea viitorilor absolvenţi, respectiv capacitatea lor de a stăpâni foarte bine cunoştinţele domeniilor de specializare şi de a folosi cele mai bune metode de predare în clasă.
Departamentul Teacher Education oferă un program de licenţă (Bachelor of Arts degree) cu specializare principală (major) în educaţie. În plus, pentru ca un absolvent de licenţă să poată obţine certificatul de profesor acordat de MSU, acesta are de îndeplinit şi cerinţele unui program de internship cu durata de un an (Teacher Certification Internship Year Studies Program).
Exemple de programe academice – College of Education (in extenso, informaţii aici)
Licenţă Professional Education. Cerinţe academice pentru certificarea Secondary Teacher
1. | Lista cursurilor pentru Professional Education (20 sau 21 credite): | ||||
a. | Toate cursurile din această listă (20 credits): | ||||
TE | 150 | Reflections on Learning | 3 | ||
TE | 250 | Human Diversity, Power, and Opportunity in Social Institutions | 3 | ||
TE | 302 | Learners and Learning in Context – Secondary | 4 | ||
TE | 407 | Teaching of Subject Matter to Diverse Learners – Secondary | 5 | ||
TE | 408 | Crafting Teaching Practices – Secondary | 5 | ||
b. | Acest curs, dacă specializările major / minor sunt pe subiecte diferite (de pildă, studii sociale şi ştiinţe): | ||||
TE | 409 | Crafting Teaching Practices in the Secondary Teaching Minor | 1 |
Cerinţe academice pentru programul Internship Year Studies Program
1. | Toate cursurile din această listă Professional Education (24 credite): | |||
TE | 501 | Internship in Teaching Diverse Learners I | 6 | |
TE | 502 | Internship in Teaching Diverse Learners II | 6 | |
TE | 801 | Professional Roles and Teaching Practice I | 3 | |
TE | 802 | Reflection and Inquiry in Teaching Practice I | 3 | |
TE | 803 | Professional Roles and Teaching Practice II | 3 | |
TE | 804 | Reflection and Inquiry in Teaching Practice II | 3 | |
2. | Îndeplinirea tuturor standardelor profesionale aferente anului de internship stabilite de College of Education. |
Cursuri aferente specializării Language Arts Teaching Major, certificarea Elementary Teacher (36-46 credite)
Cel puţin 36 credite, cu minimum 17-18 credite acumulate la nivel de 300-400 puncte.
1. | Language, Literacy, and Culture (11-15 credite): | ||||
a. | Unul din următoarele cursuri (3-4 credite): | ||||
ENG | 302 | Introduction to English Language Studies | 3 | ||
LIN | 200 | Introduction to Language | 3 | ||
LIN | 401 | Introduction to Linguistics | 4 | ||
b. | Unul din următoarele cursuri (3 credite): | ||||
ANP | 420 | Language and Culture | 3 | ||
CSD | 333 | Oral Language Development | 3 | ||
ENG | 406 | Topics in English LanguageStudies | 3 | ||
LIN | 424 | Introduction to Phonetics and Phonology | 3 | ||
LIN | 434 | Introduction to Syntax | 3 | ||
LIN | 437 | Semantics and Pragmatics | 3 | ||
LIN | 450 | Child Language Acquisition | 3 | ||
LLT | 346 | Pedagogical English Grammar for English Teachers | 3 | ||
PHL | 360 | Philosophy of Language | 3 | ||
c. | Două din următoarele cursuri (6-8 credite): | ||||
COM | 391 | Topics in Verbal, Intercultural, or Gender Communication | 4 | ||
IAH | 231C | Themes and Issues: Roles of Language in Society (D) | 4 | ||
LIN | 471 | Sociolinguistics | 3 | ||
LLT | 307 | Methods of Second and Foreign Language Teaching | 3 | ||
LLT | 361 | Second and Foreign Language Learning | 3 | ||
LLT | 362 | Child Second Language Learning | 3 | ||
2. | Writing, Rhetoric, and Design (6-8 credite): | ||||
a. | Unul din următoarele cursuri (3 credite): | ||||
ENG | 223 | Introduction to Creative Nonfiction Writing | 3 | ||
ENG | 226 | Introduction to Creative Writing | 3 | ||
ENG | 228 | Introduction to Fiction Writing | 3 | ||
ENG | 229 | Introduction to Poetry Writing | 3 | ||
ENG | 232 | Writing as Exploration | 3 | ||
ENG | 327 | Introduction to Playwriting | 3 | ||
JRN | 200 | Writing and Reporting News I | 3 | ||
TE | 458 | Reading, Writing, and Teaching Poetry | 3 | ||
WRA | 260 | Rhetoric, Persuasion, and Culture | 3 | ||
WRA | 308 | Invention in Writing | 3 | ||
WRA | 320 | Technical Writing (W) | 3 | ||
b. | Unul din următoarele cursuri (3-4 credite): | ||||
CEP | 416 | Teaching and Learning with Technology | 3 | ||
JRN | 310 | Photojournalism | 3 | ||
JRN | 336 | Designing for Print and Online | 3 | ||
JRN | 409 | Topics in Advising Student Publications | 3 sau 4 | ||
JRN | 445 | Images and Messages | 3 | ||
JRN | 491 | Special Topics: News Skills | 3 | ||
STA | 110 | Drawing I | 3 | ||
STA | 113 | Color and Design | 3 | ||
STA | 114 | Three-Dimensional Form | 3 | ||
STA | 371 | Art, Education and Society | 3 | ||
WRA | 210 | Introduction to Web Authoring | 3 | ||
WRA | 360 | Visual Rhetoric | 4 | ||
3. | Text, Media, and Interpretation (12-16 credits) | ||||
Două cursuri promovate la nivel de 300-400 puncte: | |||||
a. | Unul din următoarele cursuri (3-4 credite): | ||||
ENG | 126 | Introduction to Literary Genres | 4 | ||
ENG | 129 | Introduction to Reading Poetry | 4 | ||
ENG | 203 | Genres and Themes | 3 | ||
ENG | 204 | Topics in North American Literatures | 3 | ||
ENG | 205 | Topics in British Literatures | 3 | ||
ENG | 206 | Topics in Global Literatures | 3 | ||
ENG | 210 | Foundations of Literary Study I | 3 | ||
ENG | 314 | Readings in North American Literature | 3 | ||
ENG | 315 | Readings in British Literatures | 3 | ||
ENG | 316 | Readings in Irish Literature and Culture | 3 | ||
b. | Unul sau două din următoarele cursuri (3-8 credite): | ||||
AMS | 210 | Introduction to Popular Culture | 4 | ||
COM | 275 | Effects of Mass Communication | 3 | ||
ENG | 130 | Film and Society | 4 | ||
ENG | 140 | Literature and Society | 4 | ||
ENG | 142 | Introduction to Popular Literary Genres | 4 | ||
ENG | 231 | Film and Literature | 4 | ||
ENG | 332 | Historical Approaches to Film | 3 | ||
ENG | 342 | Readings in Popular Literary Genres | 3 | ||
ENG | 478A | Literature, Technology, and Representation | 3 | ||
ENG | 478B | Literature and Visual Culture | 3 | ||
FLM | 230 | Introduction to Film | 3 | ||
FLM | 355 | Studies in Film Genres | 3 | ||
FLM | 381 | Contemporary Film and Media Theory | 3 | ||
FLM | 380 | Classical Film and Media Theory | 3 | ||
JRN | 108 | The World of Media | 3 | ||
WRA | 260 | Rhetoric, Persuasion, and Culture | 3 | ||
WRA | 415 | Digital Rhetoric | 3 | ||
c. | Unul sau două din următoarele cursuri (3-8 credite): | ||||
ASN | 464 | Studies in the Literature of Asia and the Asian Diaspora | 3 | ||
CLA | 360 | Ancient Novel in English Translation | 3 | ||
ENG | 153 | Introduction to Women Authors | 4 | ||
ENG | 218 | Introduction to Shakespeare | 3 | ||
ENG | 265 | Classical Myths and Literature | 3 | ||
ENG | 318 | Readings in Shakespeare | 3 | ||
ENG | 320A | Methodologies of Literary History: Genre | 4 | ||
ENG | 320B | Methodologies of Literary History: Region, School, or Movement | 4 | ||
ENG | 320C | Methodologies of Literary History: Canon Formation | 4 | ||
ENG | 323 | Readings in Non-Fiction | 3 | ||
ENG | 324 | Readings in Epic | 3 | ||
ENG | 326 | Readings in Drama and Performance Studies | 3 | ||
ENG | 328 | Readings in Novel and Narrative | 3 | ||
ENG | 329 | Readings in Poetry and Poetics | 3 | ||
ENG | 350 | Readings in African, African-American, or African Diaspora Literature | 3 | ||
ENG | 351 | Readings in Chicano and Latino Literatures | 3 | ||
ENG | 352 | Readings in Asian or Asian American Literature | 3 | ||
ENG | 353 | Readings in Women Writers | 3 | ||
ENG | 354 | Readings in Native American Literature | 3 | ||
ENG | 355 | Readings in Sexuality and Literature | 3 | ||
ENG | 356 | Readings in Jewish Literature | 3 | ||
RUS | 231 | 19th-Century Russian Literature in Translation | 3 | ||
RUS | 232 | 20th-Century Russian Literature in Translation | 3 | ||
TE | 448 | Issues of Diversity in Children’s and Adolescent Literature | 3 | ||
4. | Speech, Performance, and Communication (1-4 credite): | ||||
a. | Unul din următoarele cursuri (1-4 credite): | ||||
CEP | 460 | Communication Skill Training for the Helping Professional | 3 | ||
COM | 100 | Human Communication | 3 | ||
COM | 225 | An Introduction to Interpersonal Communication | 3 | ||
COM | 240 | Introduction to Organizational Communication | 4 | ||
THR | 101 | Acting I | 3 | ||
THR | 421 | Creative Dramatics | 3 | ||
THR | 422 | Children’s Theatre | 3 | ||
5. | Literatură pentru copii (Children’s Literature) (3 credite): | ||||
a. | Următorul curs (3 credite): | ||||
TE | 348 | Reading and Responding to Children’s Literature | 3 | ||
6. | Opţionale. Credite suplimentare aferente cursurilor de engleză, lingvistică, învăţarea şi predare limbilor, comunicare, journalism, teatru, sau scris (writing), retorică şi cultură americană, necesare pentru completarea bugetului de minimum 36 credite în această specializare de teaching. |
Cursuri aferente specializării Social Studies Teaching Major. Certificare Elementary Teacher
De îndeplinit următoarele cerinţe aferente specializării (49 credite): | ||||
1. | Toate cursurile următoare (46 credite): | |||
EC | 201 | Introduction to Microeconomics | 3 | |
EC | 202 | Introduction to Macroeconomics | 3 | |
GEO | 204 | World Regional Geography | 3 | |
GEO | 221 | Introduction to Geographic Information | 3 | |
GEO | 330 | Geography of the United States and Canada | 3 | |
GEO | 333 | Geography of Michigan and the Great Lakes Region | 3 | |
HST | 140 | World History to 1500 | 4 | |
HST | 150 | World History since 1500 | 4 | |
HST | 201 | Historical Methods and Skills | 3 | |
HST | 202 | U.S. History to 1876 | 4 | |
HST | 203 | U.S. History since 1876 | 4 | |
HST | 320 | History of Michigan | 3 | |
PLS | 100 | Introduction to American National Government | 3 | |
PLS | 140 | Government and Politics of the World | 3 | |
2. | Unul din următoarele cursuri (3 credite): | |||
HST | 310 | African American History to 1876 | 3 | |
HST | 311 | African American History since 1876 | 3 | |
HST | 312 | African American Women | 3 | |
HST | 313 | Women in the United States to 1869 | 3 | |
HST | 314 | Women in the United States since 1869 | 3 | |
HST | 327 | History of Mexican Americans in the United States | 3 | |
HST | 378 | Native Americans in North American History to 1830 | 3 | |
HST | 379 | Native Americans in North American History from 1830 | 3 |
Cursuri aferente specializării Integrated Science Teaching Major. Certificare Elementary Teacher (56-59 credite)
1. | Toate cursurile de biologie din această listă (17 credite): | |||||
BS | 161 | Cell and Molecular Biology | 3 | |||
BS | 162 | Organismal and Population Biology | 3 | |||
BS | 171 | Cell and Molecular Biology Laboratory | 2 | |||
BS | 172 | Organismal and Population Biology Laboratory | 2 | |||
PSL | 250 | Introductory Physiology | 4 | |||
ZOL | 355 | Ecology | 3 | |||
2. | Toate cursurile de chimie din această listă (8 credite): | |||||
CEM | 141 | General Chemistry | 4 | |||
CEM | 142 | General and Inorganic Chemistry | 3 | |||
CEM | 161 | Chemistry Laboratory I | 1 | |||
3. | Toate cursurile de ştiinţa pământului din această listă (10 credits): | |||||
AST | 207 | The Science of Astronomy | 3 | |||
GEO | 203 | Introduction to Meteorology | 3 | |||
GLG | 201 | The Dynamic Earth | 4 | |||
4. | Unul din rumătoarele cursuri de matematică (3-5 credite): | |||||
MTH | 114 | Trigonometry | 3 | |||
MTH | 116 | College Algebra and Trigonometry | 5 | |||
5. | Toate cursurile de ştiinţe naturale din această listă (7 credite): | |||||
SME | 120 | Seminar in Integrated Science for Elementary Schools | 1 | |||
SME | 320 | Integrated Science for Elementary Schools | 3 | |||
SME | 420 | Integrated Science Research | 3 | |||
6. | Toate cursurile de fizică din această listă (8 credite): | |||||
PHY | 231 | Introductory Physics I | 3 | |||
PHY | 232 | Introductory Physics II | 3 | |||
PHY | 251 | Introductory Physics Laboratory I | 1 | |||
PHY | 252 | Introductory Physics Laboratory II | 1 | |||
7. | Unul din următoarele cursuri de statistică (3-4 credite): | |||||
STT | 200 | Statistical Methods | 3 | |||
STT | 201 | Statistical Methods | 4 | |||
Cursuri aferente specializării Mathematics Teaching Major. Certificare Elementary Teacher
1. | Toate cursurile din lista următoare (28 credite): | ||||
MTH | 132 | Calculus I (analiză matematică) | 3 | ||
MTH | 133 | Calculus II | 4 | ||
MTH | 201 | Elementary Mathematics for Teachers I | 3 | ||
MTH | 202 | Elementary Mathematics for Teachers II | 3 | ||
MTH | 301 | Foundations of Higher Mathematics | 3 | ||
MTH | 304 | Algebra for Elementary and Middle School Teachers | 3 | ||
MTH | 305 | Functions and Calculus for Elementary and Middle School Teachers | 3 | ||
MTH | 330 | Higher Geometry | 3 | ||
SME | 430 | History of Mathematics | 3 | ||
2. | Unul din următoarele cursuri (4 credite): | ||||
STT | 201 | Statistical Methods | 4 | ||
STT | 250 | Statistics and Probability for K-8 Teachers | 4 |
Documentându-mă pentru pregătirea acestei luări de poziţie, m-a impresionat povestea adevărată MSU prin aerul tare pe care numita universitate îl respiră prin toţi porii, de profesionalism absolut al abordării formării iniţiale pe filierele didactice. Fiecare traseu specific, fiecare curs şi fiecare combinaţie de cursuri înseamnă grijă şi respect autentice faţă de copii, traduse prin seriozitatea incontestabilă a investiţiei în pregătirea profesorilor acestor copii. Aşa procedezi atunci când îţi pasă: inventezi, curajos, viitorul, în loc să-l ţii pe loc, îngălat în fricile propriilor neputinţe, reale ori închipuite de complezenţă.
Ca un frumos corolar al acestui studiu de caz, în septembrie a.c. MSU a anunţat câştigarea unui grant de 3,6 milioane de dolari, oferit de National Science Foundation, dedicat finanţării unui parteneriat educaţional pe cinci ani cu Universitatea din Helsinki, având ca obiectiv dezvoltarea unor programe de vârf în predarea STEM – ştiinţe, tehnologie, inginerie (engineering), matematică. Premisa de bază a proiectului porneşte de la nevoia cultivării timpurii a interesului pentru ştiinţă, ca ingredient critic pentru viitoare generaţii capabile să acţioneze eficient în societate şi pe piaţa forţei de muncă.
3. Pilda
Pentru mine, pilda studiului de caz MSU este despre respect. Degeaba îl cerem celorlalţi – nu-l vom primi cerându-l, câtu-i hăul şi bârgăul. Respect înseamnă putere, iar puterea nu se cere, se ia.
Pentru a ne bucura de respect, suntem obligaţi să ni-l câştigăm, clipă de clipă, începând cu primul pas: respectul faţă de sine.
Cât timp noi, breasla educatorilor, vom mai tolera starea de fapt – laş-vinovat călduţă şi acut-frustrant contraproductivă – în materia fundamentală a oricărei întreprinderi educaţionale serioase, PROFESORII MILENIULUI TREI pentru EDUCAŢIA MILENIULUI TREI, noi nu ne vom respecta pe noi înşine, şi cu atât mai puţin vom fi în stare să câştigăm respectul copiilor cu care lucrăm, al părinţilor acestor copii şi al comunităţilor care aşteaptă din partea noastră prestaţii fără cusur.
Acum, “drobul de sare DPPD” este o vulnerabilitate strategică, structurală şi funcţională, în sistemul educaţiei publice. Este obligaţia noastră deontologică să o numim, să o conştientizăm şi să-i venim de hac, la standarde comparabile MSU.
Numele jocului: PROGRAME DE LICENŢĂ PENTRU PROFESORI.
Data de start: 1 octombrie 2016.
Succes!
adevarul.ro
Ultima ora:
ObservatorMarco Badea: S-a lansat raportul „Starea Climei – România 2024”
PoliticKlaus Iohannis, de Ziua Națională a Victimelor Holocaustului: Generațiile de astăzi trebuie să stopeze discursul instigator de ură care capătă din nou amploare
EconomieRăzvan Nicolescu: Aş propune un parteneriat pentru viitor companiei E.ON, ca să nu plece din România
ExternRufin Zamfir: Ieri am marcat un an de la atacurile barbare ale Hamas asupra populației israeliene
SocialNicoleta Munteanu: Ora practică de antreprenoriat Kids in Business a început la Mark Twain International School Bucharest -şcoala primară cu productia de Slime-lipicios de distractiv!
EvenimenteAndrei Dudoiu: One of the most exciting startup competitions in Europe – the How To Web Spotlight Competition!
EditorialAlexandru Grumaz: Si vis pacem, para bellum!
CulturaLorena Stoian: Comisia Europeană oferă tinerilor 35.500 de permise de călătorie gratuite prin DiscoverEU!
Club Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe