Publicat în 11 decembrie 2012, 21:47 /
528 elite & idei
Rezultatele finale ale alegerilor din DIASPORA. VEZI AICI cine va reprezenta România în următorii 4 ani!

Rezultatele finale ale alegerilor din DIASPORA oferite de Biroul Electoral Central dupa centralizarea buletinelor de vot de la secțiile din Diaspora la alegerile din 9 decembrie 2012.
Camera deputatilor
Colegiul 1
|
||
MIHAI AURELIAN | PP-DD | 32.07 |
SOCACIU VICTOR | USL | 31.22 |
BRÎNZA WILLIAM – GABRIEL | ARD | 29.81 |
GRABAN ZSOLT – ATTILA | UDMR | 2.31 |
MOLNAR ŞTEFAN – SILVIU | PRM | 2.19 |
Colegiul 2
|
||
TOMAC EUGEN | ARD | 78.56 |
ALEXEEV VICTOR | USL | 13.23 |
VIŢĂ GHEORGHE | PP-DD | 3.64 |
EMCIUC NATALIA | PRM | 1.79 |
ALEXANDRU DANIEL | PER | 1.05 |
KOVÁCS RICHÁRD | UDMR | 0.16 |
Colegiul 3
|
||
LUBANOVICI MIRCEA | ARD | 51.37 |
TĂNASE IONELA | USL | 32.93 |
SÎNGEORZAN GEORGE | PER | 5.10 |
HRISTESCU GEORGE – CELESTINO | PP-DD | 4.37 |
ABRAHAM ZOLTÁN – ROBERT | UDMR | 1.71 |
PIRĂU SAMOILĂ | PNDC | 1.12 |
GUŢU NICOLAE | PRM | 0.89 |
Colegiul 4
|
||
RAEŢCHI OVIDIU ALEXANDRU | USL | 51.54 |
BATURI CRISTINA | ARD | 23.91 |
GRÜMAN RÓBERT – CSONGOR | UDMR | 6.39 |
MIRCEA VIRGINIA | PP-DD | 5.19 |
GHIŢĂ NICULIŢA | PER | 4.67 |
Senat
Colegiul 1
|
||
BADEA VIOREL – RICEARD | ARD | 40.15 |
DAVID CRISTIAN | USL | 27.37 |
MIHALACHE EUGEN – COSTINEL | PP-DD | 24.80 |
SĂVOIU ION | PER | 3.50 |
MIHAELA-MIHAI-NEAGU MIHAELA | PRM | 2.19 |
NAGY ZOLTÁN – LEVENTE | UDMR | 1.30 |
HANTZ PETER – BELLA | NEPPART | 0.69 |
Colegiul 2
|
||
ANGHEL ADRIAN | USL | 42.56 |
ROVENTA EUGEN IONEL | ARD | 40.22 |
SÎNGEORZAN DOREL | PER | 6.03 |
ILIOI DORU LIVIU | PP-DD | 4.84 |
KOVACS PETER | UDMR | 4.07 |
ILICA CAROLINA – FLOARE | PRM | 2.28 |
Ultima ora:

ObservatorOana Camelia Șerban: Aleg să vă împărtășesc regretul meu în privința morții lui George Banu

PoliticOvidiu Nahoi: TikTok mai are opt luni pentru a se conforma legislației UE. Altfel, aplicația va fi interzisă

EconomieSergiu Manea: „Romania are o sansa uriasa, tocmai datorita schimbarilor semnificative in dinamica economica si sociala”

ExternAlexandru Grumaz: Militarizarea Japoniei!

SocialMarian Staş: Noile legi ale educației sunt creații legislative de nota 6 sau 7, adică mediocre

EvenimenteOvidiu Raetchi: The first episode of the public „Resilience Talks” in 2023

CulturaOana Camelia Șerban: Aleg să vă împărtășesc regretul meu în privința morții lui George Banu

EditorialSilviu Cerna: Statul și prosperitatea
Club Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe