Publicat în 11 decembrie 2012, 21:47 /
41 elite & idei
Rezultatele finale ale alegerilor din DIASPORA. VEZI AICI cine va reprezenta România în următorii 4 ani!
Rezultatele finale ale alegerilor din DIASPORA oferite de Biroul Electoral Central dupa centralizarea buletinelor de vot de la secțiile din Diaspora la alegerile din 9 decembrie 2012.
Camera deputatilor
| Colegiul 1
|
||
| MIHAI AURELIAN | PP-DD | 32.07 |
| SOCACIU VICTOR | USL | 31.22 |
| BRÎNZA WILLIAM – GABRIEL | ARD | 29.81 |
| GRABAN ZSOLT – ATTILA | UDMR | 2.31 |
| MOLNAR ŞTEFAN – SILVIU | PRM | 2.19 |
| Colegiul 2
|
||
| TOMAC EUGEN | ARD | 78.56 |
| ALEXEEV VICTOR | USL | 13.23 |
| VIŢĂ GHEORGHE | PP-DD | 3.64 |
| EMCIUC NATALIA | PRM | 1.79 |
| ALEXANDRU DANIEL | PER | 1.05 |
| KOVÁCS RICHÁRD | UDMR | 0.16 |
| Colegiul 3
|
||
| LUBANOVICI MIRCEA | ARD | 51.37 |
| TĂNASE IONELA | USL | 32.93 |
| SÎNGEORZAN GEORGE | PER | 5.10 |
| HRISTESCU GEORGE – CELESTINO | PP-DD | 4.37 |
| ABRAHAM ZOLTÁN – ROBERT | UDMR | 1.71 |
| PIRĂU SAMOILĂ | PNDC | 1.12 |
| GUŢU NICOLAE | PRM | 0.89 |
| Colegiul 4
|
||
| RAEŢCHI OVIDIU ALEXANDRU | USL | 51.54 |
| BATURI CRISTINA | ARD | 23.91 |
| GRÜMAN RÓBERT – CSONGOR | UDMR | 6.39 |
| MIRCEA VIRGINIA | PP-DD | 5.19 |
| GHIŢĂ NICULIŢA | PER | 4.67 |
Senat
| Colegiul 1
|
||
| BADEA VIOREL – RICEARD | ARD | 40.15 |
| DAVID CRISTIAN | USL | 27.37 |
| MIHALACHE EUGEN – COSTINEL | PP-DD | 24.80 |
| SĂVOIU ION | PER | 3.50 |
| MIHAELA-MIHAI-NEAGU MIHAELA | PRM | 2.19 |
| NAGY ZOLTÁN – LEVENTE | UDMR | 1.30 |
| HANTZ PETER – BELLA | NEPPART | 0.69 |
| Colegiul 2
|
||
| ANGHEL ADRIAN | USL | 42.56 |
| ROVENTA EUGEN IONEL | ARD | 40.22 |
| SÎNGEORZAN DOREL | PER | 6.03 |
| ILIOI DORU LIVIU | PP-DD | 4.84 |
| KOVACS PETER | UDMR | 4.07 |
| ILICA CAROLINA – FLOARE | PRM | 2.28 |
Ultima ora:
ObservatorIlie Pușcaș: Tehnologia blockchain devine un pilon strategic pentru economia viitorului
PoliticRadu Burnete: Mark Rutte a transmis astăzi un mesaj foarte clar – România are aliați pe care se poate baza. Dacă România este atacată, 31 de state vor sări în apărarea ei
EconomieGruia Stoica: Electroputere VFU Pașcani, parte a GRAMPET Group, câștigă pentru a treia oară în fața STB, în procedura de atribuire a contractului de tramvaie pentru București
ExternCristian Andrei: Câteva facts despre alegerile de ieri din US, care ne arată lucrurile un pic mai nuanțate
SocialStefan Radu Oprea: Profesor pentru o oră!
EvenimenteCristian Sporis:🚀 MoonshotX Edition II Bootcamp – Romania’s first private economic diplomacy platform!
EditorialMarco Badea: New York-ul și-a ales primarul care promite să-l salveze. Zohran Mamdani intră în război cu Trump
CulturaLigia Deca: În domeniul cultural, România continuă să-și protejeze și să-și promoveze patrimoniul, inclusiv siturile de patrimoniu UNESCO
Club Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe


