Publicat în 11 decembrie 2012, 21:47 /
261 elite & idei
Rezultatele finale ale alegerilor din DIASPORA. VEZI AICI cine va reprezenta România în următorii 4 ani!

Rezultatele finale ale alegerilor din DIASPORA oferite de Biroul Electoral Central dupa centralizarea buletinelor de vot de la secțiile din Diaspora la alegerile din 9 decembrie 2012.
Camera deputatilor
Colegiul 1
|
||
MIHAI AURELIAN | PP-DD | 32.07 |
SOCACIU VICTOR | USL | 31.22 |
BRÎNZA WILLIAM – GABRIEL | ARD | 29.81 |
GRABAN ZSOLT – ATTILA | UDMR | 2.31 |
MOLNAR ŞTEFAN – SILVIU | PRM | 2.19 |
Colegiul 2
|
||
TOMAC EUGEN | ARD | 78.56 |
ALEXEEV VICTOR | USL | 13.23 |
VIŢĂ GHEORGHE | PP-DD | 3.64 |
EMCIUC NATALIA | PRM | 1.79 |
ALEXANDRU DANIEL | PER | 1.05 |
KOVÁCS RICHÁRD | UDMR | 0.16 |
Colegiul 3
|
||
LUBANOVICI MIRCEA | ARD | 51.37 |
TĂNASE IONELA | USL | 32.93 |
SÎNGEORZAN GEORGE | PER | 5.10 |
HRISTESCU GEORGE – CELESTINO | PP-DD | 4.37 |
ABRAHAM ZOLTÁN – ROBERT | UDMR | 1.71 |
PIRĂU SAMOILĂ | PNDC | 1.12 |
GUŢU NICOLAE | PRM | 0.89 |
Colegiul 4
|
||
RAEŢCHI OVIDIU ALEXANDRU | USL | 51.54 |
BATURI CRISTINA | ARD | 23.91 |
GRÜMAN RÓBERT – CSONGOR | UDMR | 6.39 |
MIRCEA VIRGINIA | PP-DD | 5.19 |
GHIŢĂ NICULIŢA | PER | 4.67 |
Senat
Colegiul 1
|
||
BADEA VIOREL – RICEARD | ARD | 40.15 |
DAVID CRISTIAN | USL | 27.37 |
MIHALACHE EUGEN – COSTINEL | PP-DD | 24.80 |
SĂVOIU ION | PER | 3.50 |
MIHAELA-MIHAI-NEAGU MIHAELA | PRM | 2.19 |
NAGY ZOLTÁN – LEVENTE | UDMR | 1.30 |
HANTZ PETER – BELLA | NEPPART | 0.69 |
Colegiul 2
|
||
ANGHEL ADRIAN | USL | 42.56 |
ROVENTA EUGEN IONEL | ARD | 40.22 |
SÎNGEORZAN DOREL | PER | 6.03 |
ILIOI DORU LIVIU | PP-DD | 4.84 |
KOVACS PETER | UDMR | 4.07 |
ILICA CAROLINA – FLOARE | PRM | 2.28 |
Ultima ora:

ObservatorCsibi Magor: „The enemy of good enough is great”

PoliticAdrian Hatos: Investițiile masive și susținerea economiei private trebuie combinate cu reforme care să eficientizeze și să profesionalizeze aparatul de stat

EconomieGruia Stoica a cumpărat terenul pe care se află fabrica sa de vagoane din Debrecen, Ungaria, în urma unei investiţii de 6,5 milioane de euro

ExternRadu Magdin: Options and possible solutions from an Eastern European perspective

SocialCsibi Magor: „The enemy of good enough is great”

EvenimenteSilviu Nate: „Jordan – A Stable and Peaceful Country in a Turbulent Region. A Review of Jordan’s Policy in the Last Decades and Some Future Perspectives”

CulturaIonuţ Vulpescu: Al cui ziceaţi că e Brâncuşi?

EditorialPetre Guran: „În Hristos v-ați și îmbrăcat”
Club Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe